на 07.03.2025
ООО «Медицинская практика»
| №
п/п |
Наименование процедуры | Стоимость(руб)
1-го сеанса |
| Консультативная помощь | ||
| 1 | Консультация кардиолога + ЭКГ | 2100 |
| 2 | Электрокардиограмма высокой точности с выдачей заключения (ЭКГ) | 1100 |
| 3 | Консультация кардиолога | 2100 |
| 4 | Консультация невролога (временно не принимает) | |
| 5 | Консультация функционального диагноста | 2100 |
| Функциональная и специализированная УЗИ диагностика | ||
| 6 | ЭХОкардиография (ЭхоКГ) с анализом сократимости и тканевым доплером | 3400 |
| 7 | Ультразвуковое исследование сосудов головы и шеи с допплерографией (УЗДГ) | 3400 |
| 8 | УЗДГ сосудов шеи (общие сонные артерии, внутренние и наружные сонные артерии, позвоночные артерии, яремные вены) | 1900 |
| 9 | ЦДК внутримозговых артерий и вен | 1900 |
| 10 | УЗДГ артерий и вен нижних конечностей | 5100 |
| 11 | УЗДГ вен нижних конечностей (УЗДГ вен н.к) | 2600 |
| 12 | УЗДГ вен верхних конечностей (УЗДГ вен в.к) | 2600 |
| 13 | УЗДГ артерий нижних конечностей (УЗДГ артерий н.к) | 2600 |
| 14 | ЦДК органов гепатобилиарной системы с анализом морфологических изменений (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) | 2400 |
| 15 | ЦДК органов мочевыводящей системы с анализом морфологических изменений (почки, надпочечники, мочевой пузырь, мочеточники) | 2400 |
| 16 | УЗДГ органов шеи и щитовидной железы | 2200 |






